医療用医薬品専門広告代理店 | 企画・営業職の募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.8) |
ポジション名 | AE(企画・営業) |
業務内容 | 製薬メーカーから依頼いただいた医薬品の宣伝広告・販促資材等のアカウントエグゼクティブを担当。内容・構成案の検討、見積・スケジュール管理・顧客対応など |
勤務地 | <想定年収>500~660万円 |
年収 | 東京都 |
学術研究 | メディカルライティング職の募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.8) |
ポジション名 | メディカルライティング |
業務内容 | |
勤務地 | 東京・大阪 |
年収 | <想定年収>500~600万円 |
バイオベンチャー | 研究支援営業募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.6) |
ポジション名 | 研究支援営業(科学コンサルタント) |
業務内容 | 主に製薬会社や大学・各種研究所の研究者様に対して、研究支援ツールとしての「ゲノム編集マウスやゲノム編集培養細胞・iPS細胞等」の提案 |
勤務地 | フルリモート(完全在宅) |
年収 | <想定年収>350~700万円 |
バイオベンチャー | 海外事業開発責任者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.6) |
ポジション名 | 海外事業開発責任者(役員候補) |
業務内容 | ・世界のトップメーカーとタームシートを作成して交渉 ・英語の通じない国で現地メーカーを交えて現地の方と交渉 ・ゲノム編集という新しい技術をビジネスモデルとして作りこみ、現場に落としこむ ・社内のゲノム編集のプロから必要な情報を引き出し、事業開発を作りこむ |
勤務地 | 東京都 |
年収 | <想定年収> 10,000,000円 ~ 13,000,000円 |
バイオベンチャー | アプリケーションスペシャリスト募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.6) |
ポジション名 | アプリケーションスペシャリスト |
業務内容 | イメージング製品のアプリケーションスペシャリストとしてお客様の課題や要望を解決頂くポジション。 業務を通じて、実験の計画の議論や提案、研究のコンサルテーション。 |
勤務地 | 東京都 |
年収 | <想定年収>500万円~800万円 |
バイオベンチャー | 研究員募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.6) |
ポジション名 | 研究員 |
業務内容 | 次世代シーケンサーデータ解析、その他バイオインフォマティクス解析全般 解析方針・実験デザインの検討 解析結果の検討・考察 |
勤務地 | |
年収 |
バイオベンチャー | 研究員募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.6) |
ポジション名 | 研究員 |
業務内容 | 次世代シーケンサーデータ解析、その他バイオインフォマティクス解析全般 解析方針・実験デザインの検討 解析結果の検討・考察 |
勤務地 | 東京都・埼玉県 |
年収 |
CSO | 臨床研究モニター募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.12.6) |
ポジション名 | 臨床研究モニター(スタッフ~管理職) |
業務内容 | 臨床研究モニター(受託型) |
勤務地 | 東京都 |
年収 | <想定年収>400~700万円 |
再生医療・細胞治療 | |
---|---|
求人企業 | 非公開 2023.11.13 |
ポジション名 | 細胞製造担当(リーダークラス) |
業務内容 | 細胞培養、SOP作成など |
勤務地 | 東京 |
年収 | 400万円~ |
CSO | プロジェクト情報 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.10.30) |
ポジション名 | プロジェクト情報 |
業務内容 | 【自宅~直行直帰】医療機関にて行なわれる治験のサポート業務。ご自宅から担当医療機関への直行・直帰がメイン。 お住まいの地域や通勤時間を考慮 |
勤務地 | |
年収 | <想定月収>24~40万円 |
製薬会社 | MR |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.10.30) |
ポジション名 | MR |
業務内容 | 医薬品の卸会社や病院、主に皮膚科・内科・小児科に当社製品の情報提供および医療現場の情報収集 ★原則、直行直帰の営業スタイルです。月1回の会議があり。 福岡県を中心とした九州地区の担当 |
勤務地 | 九州 |
年収 |
製薬会社 | MR |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.10.30) |
ポジション名 | MR |
業務内容 | 秋田県内の医薬品の卸会社や病院、眼科開業医に当社製品の情報提供および医療現場の情報収集 ★原則、直行直帰の営業 月1回の会議あり(仙台市) |
勤務地 | 秋田県 |
年収 | <想定月収>26.5~35.5万円 |
バイオベンチャー | 医療品製造 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.10.30) |
ポジション名 | 医療品製造業務 |
業務内容 | 医薬品および再生医療等製品における製造管理業務 |
勤務地 | つくば |
年収 | <想定年収>350~750万円 |
医療品製造販売 | 製造管理サポート |
---|---|
求人企業 | 非公開 (2023.10.30) |
ポジション名 | 製造管理サポート |
業務内容 | |
勤務地 | 神奈川県 |
年収 | <想定年収>400~500万円 |
医薬品製造販売 | 薬剤師 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.30) |
ポジション名 | 薬剤師 |
業務内容 | 物流センターにおける管理薬剤師全般 ・薬事関連の届出業務 ・行政の監査対応 ・医薬品・医療機器等の保管管理業務(温度管理等) ・製品の扱いについてにスタッフ教育 ・生産管理部門、営業部門等への取次や連携 ・事務業務(PC入力や伝票確認等の庶務業務) |
勤務地 | 愛知県 |
年収 | 非公開 |
バイオベンチャー (再生医療) | 事業開発・販売促進スタッフ |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 事業開発・販売促進スタッフ |
業務内容 | ・自社開発製品(試薬、医療関連機器、化粧品、化粧品原料等)に関する販売促進、プレゼンテーション。 ・新規事業や自社製品の立案、開発。 ・国内外の取引先様に対する技術移転(ライセンスアウト、ライセンスイン)促進。 ・再生医療事業や医療関連機器、化粧品等に関する取引先様支援、コンサルティング。 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>500万円~ |
バイオベンチャー (再生医療) | 研究開発 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日2023.10.27) |
ポジション名 | 研究開発スタッフ |
業務内容 | 難治疾患治療に対して高い有効性を有する間葉系幹細胞等の研究開発業務を担当 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>400万円~ |
バイオベンチャー (再生医療) | 品質管理 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 細胞培養・品質管理スタッフ |
業務内容 | 細胞培養/品質管理/その他再生医療支援に付帯する業務 ■クリーンルーム内での間葉系幹細胞の培養 ■資材管理、清掃等 ■他の医療機関にて細胞培養の実務(技術移転やコンサル業務支援) |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>340万円~ |
バイオベンチャー (再生医療) | 経理・財務 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 経理 |
業務内容 | ■現預金の出納に関する業務 ■請求書、領収書、預かり証の発行に関する業務 ■決算処理に関する業務 ■経費チェックおよび支払い業務 ■入出金管理 ■一般経費予算申請及び整備業務 ■部門内の公式書類管理及び整備業務等 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>400万円~ |
医薬品製造販売 | 営業 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 医薬品営業(代理店・店舗向け) |
業務内容 | 代理店との協働・商品企画開発・展示会参加 |
勤務地 | 埼玉 |
年収 | <想定年収>350~500万円 |
医薬品製造販売 | 品質管理 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 品質管理(一般~チームリーダー) |
業務内容 | 品質問題の早期発見、適切な改善 海外・国内工場とのやり取り(デザイン確認、製造管理、出荷判定) 各種書類作成(社内資料、仕様書(英語)、薬事申請、国内許可申請) クレームに対しての商品検証 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>350~500万円 |
医薬品製造販売 | 物流 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 物流(一般~チームリーダー) |
業務内容 | 海外・国内の受発注対応 スケジュール及び積載商品の調整 通関に必要な情報のやり取りを業者と工場の間に立って対応 倉庫への搬入、出荷指示等 費用の削減の提案と実行 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>350~500万円 |
医薬品製造販売 | 物流 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 物流管理職補佐 |
業務内容 | 管理職候補として組織全体の最適化、最大化の推進 /ロジスティック部門の強化に従事 プレイングマネージャーとして海外・国内の受発注対応 /通関に必要な情報のやり取りを業者と工場の間に立って対応 在庫管理業務(在庫状況及び出荷状況の全体を把握し、物流業務改善。 他部署との情報調整、全体把握を行い最適化する。) 在庫回転率改善提案、物流業務改善。 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>450~600万円 |
医薬品製造販売 | MR |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | MR |
業務内容 | 担当エリアにおける MR 活動 、エリア内における施設を規模問わず担当。 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>502~741万円 |
CRO | CRA(臨床開発モニター) |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | CRA(臨床開発モニター) |
業務内容 | 開発業務受託機関(CRO)である当社で、GCPにそった治験の実施から結果報告までをモニタリングする、CRA業務を担当。 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>350~700万円 |
CRO | 企画営業 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | 企画営業(海外クライアント) |
業務内容 | 主に海外クライアントを対象とした企画営業業務を担当。・海外からの問い合わせ対応 ・プレゼン資料の作成 ・海外のクライアントへのプレゼンテーション |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>600~1,000万円 |
CRO | CDM(クリニカルデータマネージャー) |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | クリニカルデータマネージャー(CDM)/EDC担当者 |
業務内容 | EDCシステムの構築・運用・維持・管理全般を担当。 ・eCRF/データベースの設計・構築(画面構築およびプログラミング) ・データベース定義書、annotated CRFの作成 ・Data Validation Specification(DVS)の作成 ・入力マニュアル・運用管理手順書の作成 ・画面テスト、DV(Data Validation)テスト ・社外顧客や社内他部署とのコミュニケーションや調整 ・その他クリニカルデータマネジメント業務 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>350~700万円 |
バイオベンチャー | CRA |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日:2023.10.27) |
ポジション名 | CRA(マネージャークラス) |
業務内容 | |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>800万~1,000万 経験により応相談 |
バイオベンチャー | CFO候補 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日2023/8/4) |
ポジション名 | CFO候補(入社時は部長クラス) |
業務内容 | 経理、税務、総務、労務、法務、システム企画などのバックオフィス全般、内部管理体制の整備と運用、株式公開準備 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>1,000万円(経験により応相談) |
バイオベンチャー | 研究開発マネージャー |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日2023/8/4) |
ポジション名 | 研究開発マネージャー(CMC) |
業務内容 | 再生医療等製品のCMC関連(外部委託(CDMO)のコントロールを含む) |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>800万円(経験により応相談) |
バイオベンチャー | 財務 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日2023/8/4) |
ポジション名 | 財務管理部長候補(入社時はマネージャークラス) |
業務内容 | 経理、税務、総務、労務、法務、システム企画などのバックオフィス全般、内部管理体制の整備と運用、株式公開準備 |
勤務地 | 東京 |
年収 | <想定年収>800万円(経験により応相談) |
製薬メーカー | 物流担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 更新日2023.11.14 |
ポジション名 | 物流担当 |
業務内容 | 物流 業務拡大につき |
勤務地 | つくば |
年収 | ご経験による |
製薬メーカー | 工場総務担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日 2023.11.15) |
ポジション名 | 総務担当 |
業務内容 | 総務業務全般 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
製薬メーカー | 医薬品の品質保証担当者 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日 2023.11.15) |
ポジション名 | 品質保証担当 |
業務内容 | 医薬品の品質保証業務全般 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
製薬メーカー | 医薬品の品質管理担当募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日 2023.11.15) |
ポジション名 | 品質管理担当 |
業務内容 | 医薬品に品質管理業務全般 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
製薬メーカー | 医薬品製造担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日 2023.11.13) |
ポジション名 | 医薬品製造担当 |
業務内容 | 医薬品の製造業務 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
製薬メーカー | 医薬品の医薬品製造担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開 (更新日 2023.11.14) |
ポジション名 | 医薬品製造担当 |
業務内容 | 製造設備保全全般 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
製薬メーカー | 医薬品生産技術業務担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.15) |
ポジション名 | 生産技術業務担当 |
業務内容 | 医薬品生産技術全般 |
勤務地 | つくば |
年収 | ~700万円 |
バイオベンチャー | 基盤研究員募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.14) |
ポジション名 | 研究者 |
業務内容 | 次世代シーケンサーデータ解析、その他バイオインフォマティクス解析全般研究計画の立案から結果報告書作成 |
勤務地 | 東京 |
年収 | 400~600万円 |
バイオベンチャー | MR経験者歓迎 マーケティング、販売促進、情報提供 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.14) |
ポジション名 | 営業担当者 |
業務内容 | 生体分析データの解析に関するマーケティング、販売促進、情報提供 |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~600万円 |
バイオベンチャー 再生医療 | 事業開発・事業企画担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 事業開発・事業企画担当 |
業務内容 | ・事業戦略の策定と実行 ・ライセンス先の発掘と交渉、クロージング、メンテナンス ・戦略的提携パートナーの発掘と交渉、クロージング、メンテナンス |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー 再生医療 | 臨床開発リーダー募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 臨床開発担当 |
業務内容 | ・製品開発戦略の策定 ・開発プロジェクト管理 ・マーケティング・プロモーション戦略の策定 ・外部委託先のとの交渉、プロジェクトマネージメント |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー | 再生医療・細胞治療マーケティング担当 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | マーケティング担当 |
業務内容 | ・市場戦略の立案(サービス、ターゲット、価格、プロモーションなど) ・売上予算の策定及び管理 ・プロモーション施策の立案と実施 |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー | 管理/株式公開準備担当募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 管理/株式公開準備担当 |
業務内容 | ・経理、税務、総務、労務などのバックオフィス業務全般 ・内部管理体制の整備と運用 ・株式公開準備(主幹事証券、監査法人等への対応、株式公開に必要な申請書類の作成など) |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー | 財務・IR担当者募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 財務・IR担当 |
業務内容 | ・予算管理(プロジェクト別の予算管理を含む) ・資金計画/資本政策の立案と実行 ・金融機関対応(銀行、ベンチャーキャピタル、証券会社) ・株式公開前後におけるIR戦略の立案と実行 |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー | 内部監査担当者募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 内部監査担当 |
業務内容 | ・内部監査計画の立案と実行 ・J-SOXなどの内部統制の整備と運用 ・監査役、監査法人との連携 |
勤務地 | 東京 |
年収 | ~800万円 |
バイオベンチャー 再生医療・細胞治療 | 研究スタッフ・リーダー候補募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 研究スタッフ・リーダー |
業務内容 | プロセス開発、薬事申請、など |
勤務地 | 大阪 |
年収 | 500~700万円 |
バイオベンチャー再生医療、細胞治療 | 研究スタッフ職募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 研究スタッフ・リーダー |
業務内容 | 再生医療製品、細胞製造業務、品質管理業務 |
勤務地 | 大阪 |
年収 | 400~500万円 |
医薬情報編集・メディカルライティング | メディカルライター募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.16) |
ポジション名 | メディカルライター |
業務内容 | 医薬情報編集、CTD作成、日英翻訳など |
勤務地 | 東京 |
年収 | 400~600万円 |
バイオベンチャー・バイオ医薬品 | バイオ医薬品製造における製造及び研究業務担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.16) |
ポジション名 | バイオ医薬品製造における製造及び研究業務 |
業務内容 | バイオ医薬品製造における製造及び研究業務 |
勤務地 | 新潟 |
年収 | 300~600万円 |
バイオベンチャー バイオ医薬品 | バイオ医薬品製造における品質保証担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.16) |
ポジション名 | バイオ医薬品製造における品質保証 |
業務内容 | ・医薬品製造における品質保証 ・医薬品品質システムの構築及びメンテナンス ・手順書,製造記録,試験記録の照査 |
勤務地 | 新潟 |
年収 | 300~600万円 |
バイオベンチャーバイオ医薬品 | バイオ医薬品製造における品質保証担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.16) |
ポジション名 | バイオ医薬品製造における品質保証 |
業務内容 | ・医薬品製造における品質保証 ・医薬品品質システムの構築及びメンテナンス ・手順書,製造記録,試験記録の照査 ・原材料供給業者,設備点検校正業者,及び外部委託業者に対する監査 |
勤務地 | 新潟 |
年収 | 300~600万円 |
CSO・CRO企業 | 未経験CRA担当者募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | 未経験CRA |
業務内容 | 新薬の有効性・安全性に関する業務全般 |
勤務地 | 東京 |
年収 | 400~600万円 |
バイオベンチャー バイオ医薬品 | バイオ医薬品製造における品質分析 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.16) |
ポジション名 | バイオ医薬品製造における品質分析担当 |
業務内容 | ・バイオ医薬品製造の各種試験(受入れ試験、工程管理試験、出荷試験など) ・医薬品製造所における環境モニタリング、製薬用水の管理など ・各種試験における分析法の構築、試験方法の確立および検証 |
勤務地 | 新潟 |
年収 | 300~600万円 |
CSO・CRO企業 | PMSモニター大募集 |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.1111) |
ポジション名 | PMSモニター |
業務内容 | 新薬の製造販売後調査におけるモニタリング業務 |
勤務地 | 東京 |
年収 | 400~550万円 |
バイオベンチャー | MR経験者歓迎 営業職募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.17) |
ポジション名 | 営業職 |
業務内容 | 医療機関へのサービス説明 代理店へのサービス説明、企画運営 |
勤務地 | 東京 |
年収 | ご経験による |
バイオベンチャー | データサイエンティスト募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.11) |
ポジション名 | データサイエンティスト |
業務内容 | 次世代シーケンサー解析 Python経験者歓迎 |
勤務地 | 埼玉 |
年収 | 500万円~ |
バイオベンチャー | 研究員募集のお知らせ |
---|---|
求人企業 | 非公開(更新日2023.11.20) |
ポジション名 | 研究員 |
業務内容 | 研究計画の立案、実行、結果報告書作成 |
勤務地 | 東京千代田区 |
年収 | 400~600万円 |
医療機器ベンチャー | 臨床開発・薬事申請担当 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2023.12.4公開) |
ポジション名 | 臨床開発・薬事申請担当 CRA経験歓迎 |
業務内容 | 医療機器に関わる治験や許認可業務全般 |
勤務地 | つくば市 |
年収 | ご経験による |