CRO | 【フルリモート】CRA(地方在住可) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.8.6) |
ポジション名 | CRA |
業務内容 | モニタリング業務 ※現在、企業治験、医師主導治験、臨床研究、PMS等、複数の試験が稼働中です。 ※グローバル試験、オンコロジー領域が稼働しています。 その他領域、医療機器試験も稼働しており、領域に特化せず幅広く経験できます。 ※通常のCRA職の業務を担当いただきますので、担当施設は全国となり、宿泊を伴う外勤が発生します。 |
勤務地 | ご自宅にて就業 ※ただし、業務上の必要性があれば東京(品川)または大阪本社(新大阪)どちらかに出社を 指示することがあります。 |
年収 | 【想定年収】450万円 ~ 800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京・大阪】PL(プロジェクトリーダー) ◎フレックスタイムあり |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.8.6) |
ポジション名 | PL |
業務内容 | プロジェクトリーダー(一部CRA業務も兼務) ※現在、企業治験(グローバル試験、オンコロジー領域あり)、医師主導治験、臨床研究、PMS等、複数の試験が稼働中です。 ※PLからマネジメント職を目指すことも可能です。 |
勤務地 | 東京・大阪 |
年収 | 【想定年収】600万円 ~ 1,000万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京・大阪】CRA ◎フレックスタイムあり |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.8.6) |
ポジション名 | CRA |
業務内容 | モニタリング業務 ※現在、企業治験、医師主導治験、臨床研究、PMS等、複数の試験が稼働中です。 ※グローバル試験、オンコロジー領域も稼働中で、その他領域、医療機器試験も稼働しており、領域に特化せず幅広く経験できます。 ※現在、眼科領域、医療機器、循環器・がん領域の試験が稼働中です。 |
勤務地 | 東京・大阪 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 750万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
医薬品原薬メーカー | 【岐阜県】品質管理職 (契約社員) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.8.4) |
ポジション名 | 品質管理 |
業務内容 | 原材料及び製品の試験分析や試験方法の確立、品質管理基準の整備などの品質管理業務。 |
勤務地 | 岐阜県飛騨市 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 500万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
医薬品原薬メーカー | 【岐阜県】医薬品原薬(有効成分)の研究開発・生産技術 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.8.4) |
ポジション名 | 研究開発・生産技術 |
業務内容 | 研究開発部に所属し、原薬等の製法設計を担当いただきます。 ・天然物または合成薬の製法研究、製法改良 ラボでの実験を行い、製造方法や製造条件を決定し工場で生産するための製法を確立。 既存品の場合は、品質面の向上やコストダウンの方法を検討。 ・受託品対応。お客様(製薬メーカー等)との技術協力や共同開発をする場合もあります。 |
勤務地 | 岐阜県飛騨市 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 500万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【大阪】医師主導治験CRA |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 医師主導治験CRA |
業務内容 | 医師主導治験CRAとして医療機関から受諾した臨床開発業務をお任せします。 |
勤務地 | 大阪府、兵庫県、京都府内の派遣先を担当します (リモートワークの可能性もございます) ※配属先は東京本社となります |
年収 | 【想定年収】350万円 ~ 700万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京】医師主導治験CRA |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 医師主導治験CRA |
業務内容 | 医師主導治験CRAとして医療機関から受諾した臨床開発業務をお任せします。 |
勤務地 | 勤務地:東京都23区内 |
年収 | 【想定年収】350万円 ~ 700万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京】臨床開発モニター(無期雇用派遣)◎リーダー候補 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 臨床開発モニター |
業務内容 | 臨床開発モニターとして製薬/医療機器メーカーから受諾臨床開発業務をお任せします。 オンコロジー案件やグローバル案件もあり、キャリアアップとプライベート充実を両立可能な環境です。 |
勤務地 | 勤務地:東京都23区内 |
年収 | 【想定年収】600万円 ~ 800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京】臨床開発モニター |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 臨床開発モニター |
業務内容 | 臨床開発モニターとして製薬/医療機器メーカーから受諾臨床開発業務をお任せします。 オンコロジー案件やグローバル案件もあり、キャリアアップとプライベート充実を両立可能な環境です。 |
勤務地 | 勤務地:東京都23区内 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【関西】臨床開発モニター(グルーバル案件) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 臨床開発モニター(無期雇用派遣) |
業務内容 | 臨床開発モニターとして製薬/医療機器メーカーから受諾臨床開発業務をお任せします。 オンコロジー案件やグローバル案件もあり、キャリアアップとプライベート充実を両立可能な環境です。 |
勤務地 | 大阪府、兵庫県、京都府内の派遣先を担当します (リモートワークの可能性もございます) ※配属先は東京本社となります |
年収 | 【想定年収】800万円 ~ 1100万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【関西】臨床開発モニター(無期雇用派遣)◎リーダー候補 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 臨床開発モニター(無期雇用派遣) |
業務内容 | 臨床開発モニターとして製薬/医療機器メーカーから受諾臨床開発業務をお任せします。 オンコロジー案件やグローバル案件もあり、キャリアアップとプライベート充実を両立可能な環境です。 |
勤務地 | 大阪府、兵庫県、京都府内の派遣先を担当します (リモートワークの可能性もございます) ※配属先は東京本社となります |
年収 | 【想定年収】600万円 ~ 800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【関西】臨床開発モニター(無期雇用派遣) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.25) |
ポジション名 | 臨床開発モニター |
業務内容 | 臨床開発モニターとして製薬/医療機器メーカーから受諾臨床開発業務をお任せします。 オンコロジー案件やグローバル案件もあり、キャリアアップとプライベート充実を両立可能な環境です。 |
勤務地 | 大阪府、兵庫県、京都府内の派遣先を担当します (リモートワークの可能性もございます) ※配属先は東京本社となります |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
製薬メーカー | ◎急募!!【千葉佐倉市】放射性体外診断薬の製造部 部長 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.24) |
ポジション名 | 放射性体外診断薬の製造部 /部長 |
業務内容 | ・ 会社方針・経営トップの意思を工場スタッフへ徹底させる ・自社製品の安定供給の継続と適切なコスト管理 ・工場スタッフのエンゲージメント向上及び部下の育成 4.自社製品の各試薬の製造および製造管理(検品、包装、表示業務)製造スケジュール管理等 |
勤務地 | 千葉県佐倉市*車通勤可(無料駐車場:有) |
年収 | 【想定年収】1,000~1,100万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック 製造メーカー | 【東京】バイオ医薬品の承認申請(CMC・非臨床領域) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.19) |
ポジション名 | バイオ医薬品の承認申請(CMC・非臨床領域) |
業務内容 | ・対面助言相談 ・治験届 ・医薬品の承認申請/審査業務全般(臨床分野) ・国内CTD臨床モジュールの作成 (M2、M5) ・PMDA/MHLW照会事項回答書の作成 ・PMDA/MHLW相談資料及び相談に係る照会事項回答書の作成 |
勤務地 | 東京都中央区日本橋 |
年収 | 【想定年収】600~1,000万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック 製造メーカー | 【東京】バイオ医薬品の承認申請(臨床領域) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.19) |
ポジション名 | バイオ医薬品の承認申請(臨床領域) |
業務内容 | ・対面助言相談 ・治験届 ・医薬品の承認申請/審査業務全般(臨床分野) ・国内CTD臨床モジュールの作成 (M2、M5) ・PMDA/MHLW照会事項回答書の作成 ・PMDA/MHLW相談資料及び相談に係る照会事項回答書の作成 |
勤務地 | 東京都中央区日本橋 |
年収 | 【想定年収】600~1,000万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
製薬メーカー | 【東京都】薬剤師有資格者向け総合職 ※医療用医薬品の開発・製造・販売を行う老舗製薬会社 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.7.19) |
ポジション名 | 薬剤師有資格者向け総合職 |
業務内容 | 選考を通して適性をみて当初の配属を決定し、入社後は以下の業務にジョブローテーションで携わっていただく予定です。(1)研究開発職(研究所)(2)製造品質管理職(工場)(3)品質保証職(本社) |
勤務地 | 東京都新宿区 /東京都青梅市 |
年収 | 【想定年収】350~500万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
製薬メーカー | 【東京】総務人事部 給与社保担当者 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.23) |
ポジション名 | 給与社保担当者 |
業務内容 | ・月々の給与計算業務、年末調整業務 ・社会保険、労働保険、福利厚生に関する業務 ・その他、賞与、退職金などに関する業務 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
年収 | 【想定年収】450万円~600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック医薬品メーカー | 【東京】MR (皮膚科領域担当) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.16) |
ポジション名 | 【東京】MR |
業務内容 | <皮膚科領域>医薬品の卸会社や病院、眼科開業医に当社製品の情報提供 医療現場の情報収集 *いずれも主に皮膚科・内科・小児科 |
勤務地 | 東京都中央区 |
年収 | 【想定年収】500万円~700万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京】データマネージメント ◎リモートワーク併⽤可能 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.14) |
ポジション名 | DM |
業務内容 | ・DM計画書、各種手順書、症例報告書(見本)の作成 ・EDCシステムやデータベース構築、システムバリエーション実施 ・クライアントや社内他部署との調整 ・データクリーニング(ロジカル/マニュアルチェック、クエリ発行管 理) ・データハンドリング(コーディング、中央モニタリングなどの各種資 料作成) ・クライアントや実施医療機関からのヘルプデスク ・データ固定、DM報告書作成 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
年収 | 【想定年収】400万円~600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック医薬品メーカー | 【東京】品質保証 シニアエキスパート |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.1) |
ポジション名 | 品質保証 |
業務内容 | 品質問題の早期発見、適切な改善 海外・国内工場とのやり取り(デザイン確認、製造管理、出荷判定) 各種書類作成(社内資料、仕様書(英語)、薬事申請、国内許可申請) クレームに対しての商品検証 |
勤務地 | 東京都江東区 |
年収 | 【想定年収】550万円~650万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック医薬品メーカー | 【東京】物流部門(一般~チームリーダー) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.1) |
ポジション名 | 物流メンバー・リーダー |
業務内容 | 海外・国内の受発注対応 スケジュール及び積載商品の調整 通関に必要な情報のやり取りを業者と工場の間に立って対応 倉庫への搬入、出荷指示等 費用の削減の提案と実行 |
勤務地 | 東京都江東区 |
年収 | 【想定年収】350万円~500万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック医薬品メーカー | 【東京】物流部門(管理職候補) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.1) |
ポジション名 | 物流管理職 |
業務内容 | 管理職候補として組織全体の最適化、最大化の推進 ロジスティック部門の強化に従事 プレイングマネージャーとして海外・国内の受発注対応 通関に必要な情報のやり取りを業者と工場の間に立って対応 在庫管理業務(在庫状況及び出荷状況の全体を把握し、物流業務改善。 他部署との情報調整、全体把握を行い最適化する。) 在庫回転率改善提案、物流業務改善。 |
勤務地 | 東京都江東区 |
年収 | 【想定年収】450万円~600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリック医薬品メーカー | 品質保証(エキスパート) ◎完全週休2日制 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.5.1) |
ポジション名 | 品質保証 |
業務内容 | ・品質問題の早期発見、適切な改善 ・海外・国内工場とのやり取り(デザイン確認、製造管理、出荷判定) ・各種書類作成(社内資料、仕様書(英語)、薬事申請、国内許可申請) ・クレームに対しての商品検証 |
勤務地 | 東京都江東区 |
年収 | 【想定年収】450万円~550万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京】アシスタント ◎CRO/SMO/治験関連企業における営業サポート経験者! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.30) |
ポジション名 | アシスタント |
業務内容 | ・提案書、見積書、契約書の作成 ・社内の各部門との調整 ・学会、セミナーへの参加、出展 ・営業資料の作成及び管理 ・営業活動報告の入力および管理 |
勤務地 | 東京都中央区日本橋 |
年収 | 【想定年収】350万円~450万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【フルリモート可】臨床開発モニター(CRA)◎勤務地不問!転勤なし!! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.30) |
ポジション名 | CRA ※経験者(目安3年以上) |
業務内容 | 新薬の臨床開発におけるモニタリング関連業務担当。 一人1PJ制 試験の立ち上げから終了までの一連の業務に携わることができます。 (医師、医療機関の選定・契約手続き・IRB対応・症例エントリーの促進・SDV・症例のモニタリング・報告書の回収 等) |
勤務地 | フルリモート勤務OK・転勤なし 北海道から沖縄まで、全国からのご応募を歓迎します。 ※出社勤務を希望される場合は、東京もしくは大阪での勤務となります。 |
年収 | 【想定年収】450万円~650万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京/大阪】統計解析担当者 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.30) |
ポジション名 | 統計解析担当者 ※製薬会社またはCROでの治験における統計解析業務ご経験の方! |
業務内容 | ・業務手順書の作成 ・統計解析計画書及び出力帳票レイアウトの作成 ・CDISC(SDTM及びADaM)関連仕様書の作成 ・SASプログラミング ・SDTM及びADaMデータの検証、CDISCバリデーション ・解析結果の検証 ・SDRG・ADRG及びdefine.xmlの作成、CDISCバリデーション ・業務報告書の作成 ・プロジェクト推進 *仕事内容は業務経験、スキルにより相談可 |
勤務地 | 東京/大阪 |
年収 | 【想定年収】600万円~800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京/大阪】臨床開発プロジェクトリーダー候補 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.30) |
ポジション名 | プロジェクトリーダー ※臨床開発モニター経験5年以上の方! |
業務内容 | ・国内・海外の受託臨床試験の推進 ・社内外のパートナー(クライアント含む)との調整、関係構築 ・臨床開発プロジェクトのタイムラインの管理 ・プロジェクトに関する提案、契約締結・進捗管理 ・CRAのマネージメント、指導、施設とのトラブルシューティング ・新規受託案件取得のためのプレゼン対応、他 |
勤務地 | 東京/大阪 |
年収 | 【想定年収】600万円~800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
CRO | 【東京/大阪】臨床開発モニター(CRA)◎フレックスタイム制 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.30) |
ポジション名 | CRA ※経験者 |
業務内容 | 新薬の臨床開発におけるモニタリング関連業務をご担当頂きます。 一人1PJ制を取っており、試験の立ち上げから終了までの一連の業務に携わることができます。 (医師、医療機関の選定・契約手続き・IRB対応・症例エントリーの促進・SDV・症例のモニタリング・報告書の回収)いたします。 |
勤務地 | 東京/大阪 |
年収 | 【想定年収】450~650万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
バイオベンチャー | 【東京】臨床開発(マネージャークラス)◎フレックスタイム制、完全週休二日制! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.12) |
ポジション名 | 臨床開発 |
業務内容 | ・開発品の製品/開発戦略、計画立案 -開発・適応疾患の選定、アンメット・メディカルニーズ調査と分析 -目標製品プロファイルの策定と治験計画の立案 ・キーオピニオンリーダー(KOLs)との関係構築、維持 ・治験実施計画書の作成 ・当局相談 ・CRO 等と協議し治験の推進 |
勤務地 | 東京都新宿区 |
年収 | 【想定年収】800~1000万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ODEM | ★急募★【東京】企画提案営業/健康食品 ◎在宅勤務を併用 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.10) |
ポジション名 | 企画提案営業 |
業務内容 | ・企業様へ商品のコンセプトや仕様のイメージ等ヒアリングと提案 ・マーケット調査や研究開発 等 ※商品の処方内容はもちろん、容器、パッケージ、商品名、販売方法など、商品が世に出るプロセスすべてを提案していきます。 商品をゼロから立ち上げる仕事だけに商談は短くとも半年、長くて1年以上に及ぶこともあり、その間は何度も顧客の下へ足を運びます。既存顧客との深く長期的なリレーションシップを築く営業スタイルですが、世の中のトレンドは常に移り変わる中でまだ見ぬ新規顧客を探すことも営業として重要な仕事の一つです。 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
年収 | 【想定年収】410~500万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ODEM | 【東京】化粧品の企画提案営業(一般〜係長)◎在宅勤務を併用 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.10) |
ポジション名 | 企画提案営業 |
業務内容 | 法人のお客さまに対する企画提案営業(化粧品)を担当 OEM / ODMメーカーとして、企画からターゲット・ネーミング・処方内容・デザイン面・販売方法に至るまでの一連の流れを、お客さまと共に進めていただき、新たなヒット商品開発に繋げていただく業務 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
年収 | 【想定年収】410~600万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ODEM | 【大阪営業部】商品推進職 ※入社1~2年後に営業職 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.10) |
ポジション名 | 商品推進職 |
業務内容 | 商品化のスケジューリング 進捗確認/スケジュール管理 お客様とのお打ち合わせ(オンライン/対面) 専門部署との連携(営業/企画/開発/生産管理/製造/営業事務など) 製品仕様の確認(量産品サンプルの改良対応) パッケージ/裏面記載内容の確認 納期調整 その他付随する業務 等 |
勤務地 | 大阪市中央区 |
年収 | 【想定年収】400~450万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリックメーカー | 【富山】ジェネリック医薬品の製剤開発 ◎福利厚生充実!! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | 製剤開発担当 |
業務内容 | ジェネリック医薬品の製剤開発を担当 ・処方設計 ・製造法の検討 |
勤務地 | 富山県富山市 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 650万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
バイオベンチャー | 【東京】CRA<CRO出身者歓迎> ◎オンコロジー領域ご経験者! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | CRA |
業務内容 | 国内臨床試験をご担当頂きます。 ・臨床試験の医療機関におけるモニタリング業務全般 ・CRO、CRC、社内関係者とのコミュニケーション 等 ※現在週1回のリモートワークとなります |
勤務地 | 東京都中央区 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
ジェネリックメーカー | 【愛知県】管理薬剤師の募集!! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | 管理薬剤師 |
業務内容 | ■物流センターにおける管理薬剤師全般 ・薬事関連の届出業務 ・行政の監査対応 ・医薬品・医療機器等の保管管理業務(温度管理等) ・製品の扱いについてにスタッフ教育 ・生産管理部門、営業部門等への取次や連携 ・事務業務(PC入力や伝票確認等の庶務業務) |
勤務地 | 愛知県日進市 |
年収 | 【想定年収】400万円 ~ 550万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
医療広告代理店 | 【東京】MC(メディカルコピーライター)経験者 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | メディカルコピーライター |
業務内容 | クライアント(国内外の大手製薬会社)の医療用医薬品のプロモーション活動や医療従事者(医師、コメディカル)等に向けた情報提供資材等の企画・編集・執筆業務 ■担当する医薬品やその関連領域の医療情報を収集・選択・整理し医療従事者等に的確に情報伝達できるよう文章化(図形化)し資材等を作成 ■医療用医薬品の承認時基本資材、各種パンフレット・リーフレット・情報誌・編集記事・スライド、国内外の学会記録集、文献翻訳サマリー、ポスター・冊子、Web企画、各種映像コンテンツ・シナリオ、患者様やそのご家族に向けた情報提供冊子等 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | 【想定年収】650万円 ~ 800万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
医療広告代理店 | 【東京】AE(企画・営業) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | AE(企画・営業) |
業務内容 | ・クライアントとの打ち合わせにて、ニーズや問題点を把握 ・チームスタッフ(社内のコピーライターやデザイナー)間のコミュニケーションの円滑化 ・クライアント満足度の高い仕事を遂行するためのプロデュース、ディレクションの実行 ※これに加え、仕事を維持・拡大するための企画立案やプレゼンテーションの実施、新しいクライアントや製品を獲得することもアカウントエグゼクティブの重要な役割です。 ・チームで働くこと(AE/MC/アートディレクター(場合によりデジタル)が基本) ・出社中心の働き方(デスクワーク、MTG(社内定例・クライアント定例) 担当するブランドによっては座談会・インタビュー・撮影・ラジオ収録・学会等の出張もあり) |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | 【想定年収】500万円 ~ 650万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
アカデミー 発 ベンチャー | 【つくば】品質保証 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | 品質管理 |
業務内容 | ・品質保証プロセスの構築と維持管理 ・品質不具合(苦情)処理と是正処置業務 ・品質改善活動(部署間横断型) ・顧客対応 ・認証維持に向けた外部監査対応 ・品質データ分析 ・変更管理業務(供給者部品変更・設計変更など) |
勤務地 | 茨城県つくば市 |
年収 | 【想定年収】350万円 ~ 700万円 ★「登録フォーム」よりご応募ください★ |
バイオベンチャー | 【東京】SCM部 リーダー |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | SCMリーダー |
業務内容 | ・製品製造、研究開発に使用する原材料、資材の一元管理/棚卸 ・原材料、資材の発注手配 ・固定資産管理 ・研究開発部、細胞製造部の固定資産について、製造施設運営部と連携しながら管理を行う ・最終製品の出納管理/出荷対応 ・最終製品の在庫管理、供給先からの受注対応、梱包作業、出荷作業、輸送業者の管理等 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
年収 | 【想定年収】500万円 ~ 700万円 |
医療広告代理店 | 【東京】MSA(メディカルサイエンスアフェアーズ)MSL |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.8) |
ポジション名 | MSA |
業務内容 | ■担当する医薬品やその関連領域の医療情報を収集・選択・整理し訴求対象者に的確に情報伝達できるよう文章化し資材等を作成 ■医療用医薬品の承認時基本資材、各種パンフレット・情報誌・編集記事・スライド、国内外の学会記録集、文献翻訳サマリー、ポスター・冊子、Web企画、各種映像コンテンツ・シナリオ、患者様やそのご家族に向けた情報提供冊子、論文・総説執筆、学会や講演会のスライド作成等 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | 【想定年収】500万円 ~ 700万円 |
大学ベンチャー | 【東京】製造技術員(幹細胞等の培養) ◎未経験歓迎! |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.2) |
ポジション名 | 製造技術員/契約社員 【契約期間】 契約期間:2024年5月1日~2025年4月30日(ただし、最初の3か月を試験期間とする)/契約更新:有(判断条件:勤務成績・態度により判断)/更新上限:無 |
業務内容 | 幹細胞等の培養を担当いただく方を募集します! 【培養一連の流れ】 ①クリニックでの治療を控える患者様から少量の皮膚/血液を採取し細胞加工施設に輸送 ②届いた皮膚/血液を培養装置にセットし、培養を開始 ③培養が順調に進んでいるかを確認するため、顕微鏡を用いて定期的に状態を確認する ④栄養分が少なくなった培地から新しい培地への交換等も行う ⑤最終的に培養できた細胞を治療日までにクリニックに届ける |
勤務地 | 東京都目黒区 |
年収 | 【想定年収】300~600万円 ※能力・経験を考慮 |
製薬メーカー | 【大阪】技術補助員(契約社員)/正社員登用あり |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.4.2) |
ポジション名 | 技術補助員 |
業務内容 | 開発および細胞、組織、血液等種々の試料からのタンパク質の抽出と質量分析計を用いたタンパク質の測定およびデータ解析。 |
勤務地 | 大阪府茨木市 |
年収 | 【想定年収】300~600万円 ※能力・経験を考慮 |
製薬メーカー | 【茨城】総務および経理の管理・監査 ◎転勤なし |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.11) |
ポジション名 | 総務・経理の管理監査 |
業務内容 | ■医薬品製造工場の管理部門の管理職として、総務および経理の管理・監査 ■総務の仕事として、労務、施設、契約、購買、物流等の管理・監査 ■経理の仕事として、工場予算作成、原価計算、原価分析、伝票処理、給与計算、年末調整、棚卸、経費精算、月次処理、決算等の管理・監査 ■将来的に通販事業の管理・監査 |
勤務地 | 【必須条件】 ・大学、大学院卒 ・第一種運転免許普通自動車 ・工場における総務部門および経理部門での管理職経験者 ・施設管理、契約管理、原料梱包資材発注管理、労務管理等の知識を幅広く保有している ・工場予算政策、原価計算、伝票処理、給与計算、年末調整、棚卸、経費精算、月次処理、決算等に長年携わった経験 【歓迎要項】 ・マイクロソフト認定MOS |
年収 | <想定年収>952万円~ |
ジェネリック医薬品メーカー | 【神奈川】製造部門にて製造管理者サポート業務(GMP関連業務) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 製品保証課の薬剤師 |
業務内容 | ・変更管理 ・逸脱管理 ・品質情報 ・バリデーション※ ・供給者管理 ・製品品質照査 ・文書管理 ・薬事対応等 ※バリデーションとは 製造所の構造設備ならびに手順、工程その他の製造管理及び品質管理の方法が期待される結果を与えることを検証し、 これを文書とすることを指しております。 |
勤務地 | 神奈川県川崎市 |
年収 | <想定年収>400~500万円 |
ジェネリック医薬品メーカー | 歯科用医薬品および医薬部外品の営業(MR)◎未経験歓迎、年間休日120日以上 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 営業(MR) |
業務内容 | 医療関係者に面談し、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性に関する情報の提供、収集、伝達を行う |
勤務地 | 京都、大阪、兵庫 |
年収 | <想定年収>400~425万円 |
CDMO | 【東京】医薬品・医薬部外品の品質保証(管理職候補) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 品質保証(管理職候補) |
業務内容 | ・製造業者等(国内外の製剤製造所・原薬製造所等)のGMP監査業務 ・業務遂行に必要な教育訓練(GQP、GMP、その他法・省令など)の実施(トレーナ)や情報収集 ・変更管理・逸脱管理・品質情報(苦情処理含む)・文書管理・市場出荷・GQP取決め・問い合わせ等業務 ・薬事関連業務(一変・軽微・GMP適合性調査申請及び都道府県薬務関連部署への提出等) |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>600~780万円 |
CDMO | 【東京】医薬品の知的財産業務<シニアクラス> |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 知財・特許 |
業務内容 | ・発明の発掘、特許出願、中間処理 ・侵害予防調査、無効資料調査、先行技術調査 ・特許侵害訴訟、特許無効審判 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>550~972万円 |
CDMO | 知財・特許<東証プライム製薬メーカー/ジェネリック医薬品に強み>開発~出願まで一気通貫 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 知財・特許 |
業務内容 | 下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。 ・特許出願 ・明細書作成 ・中間処理 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>486~615万円 |
CDMO | 【東京】人事労務/給与計算からお任せ |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 人事労務 |
業務内容 | ・給与計算 ・社会保険取りまとめ業務 ・入退社手続き ・労務管理 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>380~500万円 |
CDMO | 【東京】経理(月次・年次決算) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 経理 |
業務内容 | 下記いずれかの業務をご経験に合わせてお任せします。 ・請求書管理・仕訳業務 ・月次決算業務 ・年次決算補助 ・財務諸表作成 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>470~650万円 |
CDMO | 【東京】中国向けの新規事業開発 |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 事業開発 |
業務内容 | ・中国での新規パートナーの開拓と協議、交渉、契約書作成 ・中国における医薬品申請資料(製剤証明書、登録申請表等)の作成、チェック ・貿易書類(インボイス、パッキングリスト、原産地証明等)の作成 ・その他、中国事業に関する業務 ※中国への出張対応可能性あり |
勤務地 | 東京都千代田区 |
年収 | <想定年収>460~650万円 |
CDMO | 【東京】経理(管理職候補) |
---|---|
求人企業 | 非公開(2024.3.6) |
ポジション名 | 経理 |
業務内容 | 経理業務全般に亘り、担当してもらいます。 会計業務:月次・年次決算、税務申告、資産管理等 管理業務:全社事業計画策定、予算管理 財務業務:資金計画の立案・管理、金融機関との折衝 |
勤務地 | 東京都千代田区 |
